Veranstaltung | Datum | 5 km | 10 km | 15 km | Halbmarathon |
Ibbenbürener Klippenlauf |
23.03.2024 | 12,7 km | |||
Drevenacker Abendlauf | 05.07.2024 | 56:13 Min. | |||
Hamminkelner Abendlauf | 23.08.2024 | 52:38 Min. | |||
Burglauf Gemen | 07.09.2024 | ||||
Teutolauf | 19.10.2024 | 12,2 geplant | |||
Silvesterlauf von Werl nach Soest | 31.12.2024 |
Monat | Kilometer | Monat | Kilometer | Monat | Kilometer |
Januar 2022 | 169 | Januar 2023 | 115 | Januar 2024 | 73 |
Februar 2022 | 145 | Februar 2023 | 172 | Februar 2024 | 135 |
März 2022 | 249 | März 2023 | 239 | März 2024 | 172 |
April 2022 | 162 | April 2023 | 213 | April 2024 | 105 |
Mai 2022 | 216 | Mai 2023 | 89 | Mai 2024 | 95 |
uni 2022 | 151 | Juni 2023 |
5 |
Juni 2024 |
60 |
uli 2022 | 261 | Juli 2023 | 43 | Juli 2024 | 126 |
August 2022 | 265 | August 2023 | 109 | August 2024 | 111 |
September 2022 | 142 | September 2023 | 98 | September 2024 | |
Oktober 2022 | 148 | Oktober 2023 | 99 | Oktober 2024 | |
November 2022 | 129 | November 2023 | 60 | November 2024 | |
Dezember 2022 | 124 | Dezember 2023 | 74 | Dezember 2024 |