Veranstaltung | Datum | 5 km | 10 km | 15 km | Halbmarathon | Marathon |
Bertlicher Straßenläufe | 17.02.2019 | 46:02 Min. | ||||
Vredener Volkslauf | 23.02.2019 | 45:26 Min. | ||||
Hermannslauf 31,1 km | 28.04.2019 | 2:51:17 Std. | ||||
Roruper Abendlauf | 12.07.2019 | 2:05:26 Std. * | ||||
Dülmener Wasserlauf | 10.08.2019 |
55:18 Min. * |
||||
Bocholter Halbmarathon | 01.09.2019 | 1:41:12 Std. | ||||
Schermbecker Halbmarathon | 08.09.2019 | 1:42:42 Std. | ||||
Teutolauf Lengerich 29,1 km |
19.10.2019 | 2:42:21 Std. | ||||
Silvesterlauf von Werl nach Soest | 31.12.2019 |
1:30:08 Std. * |
Monat | Kilometer | Monat | Kilometer |
Januar 2018 | 222 | Januar 2019 | 156 |
Februar 2018 | 182 | Februar 2019 | 201 |
März 2018 | 268 | März 2019 | 243 |
April 2018 | 254 | April 2019 | 175 |
Mai 2018 | 266 | Mai 2019 | 124 |
Juni 2018 | 214 | Juni 2019 |
160 |
Juli 2018 | 320 | Juli 2019 | 248 |
August 2018 | 305 | August 2019 | 215 |
September 2018 | 201 | September 2019 | 222 |
Oktober 2018 | 231 | Oktober 2019 | 218 |
November 2018 | 132 | November 2019 | 144 |
Dezember 2018 | 190 | Dezember 2019 | 202 |