Distanz | 5 | 7,5 | 10 | 15 | HM | M | 31,1 | BGL | Ultra |
Klippenlauf 24,7/500 HM |
Jahr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | 0:29:35 | - | 1:03:09 | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | 0:28:16 | - | 0:59:59 | - | 2:10:42 | - | - | - | - | - |
2006 | 0:27:42 | - | 0:57:25 | 1:29:46 | 2:07:51 | - | - | - | - | - |
2007 | 0:26:06 | - | 0:55:29 | 1:25:16 | 1:58:57 | 4:24:21 | - | - | - | - |
2008 | 0:24:32 | - | 0:52:02 | 1:24:08 | 1:57:16 | 4:11:28 | - | - | - | - |
2009 | 0:24:47 | 0:40:00 | 0:51:27 | 1:21:50 | 1:54:24 | 4:26:32 | - | - | - | - |
2010 | 0:24:17 | 0:39:43 | 0:50:56 | 1:20:11 | 1:52:49 | 4:01:10 | - | - | - | - |
2011 | 0:24:04 | - | 0:49:54 | 1:19:47 | 1:49:39 | 4:05:46 | 3:14:08 | - | - | - |
2012 | 0:24:07 | - | 0:50:15 | 1:20:44 | 1:52:05 | 4:09:35 | 3:10:34 | 7:37:09 | 5:17:43 | - |
2013 | 0:23:52 | 0:37:48 | 0:50:05 | 1:16:31 | 1:53:41 | 4:18:52 | 3:09:34 | 7:29:24 | 5:27:42 | - |
2014 |
0:24:25 | - | 0:49:08 | 1:15:44 | 1:53:58 | 4:04:22 | 3:00:29 | 7:45:16 | - | - |
2015 | 0:24:06 | - | 0:50:33 | 1:20:35 | 1:58:38 | 4:19:56 | - | - | - | - |
2016 | 0:24:22 | - | 0:48:49 | 1:17:54 | 1:54:20 | 4:18:26 | 3:10:48 | - | - | - |
2017 | 0:25:25 | - | 0:51:56 | 1:21:50 | - | 4:10:38 | 3:10:26 | 8:01:40 | - | 2:32:27 |
2018 | - | - | - | 1:28:08 | 1:58:54 | 3:14:36 | 2:37:07 | |||
2019 | - | 0:53:38 | 2:05:45 | |||||||
2021 | 1:33:40 | - | ||||||||
2022 | 0:57:30 | 1:34:08 | . | |||||||
2023 | 0:56:23 | |||||||||
2024 | 0:59:26 |