Datum |
Veranstaltung |
Distanz | Zeit | Platz AK |
11.01. | Waldlaufserie Essen 1. Lauf | 9,2 | 0:48:14 | 3 |
18.01. | Waldlaufserie Essen 2. Lauf | 9,2 | 0:48:14 | 5 |
16.02. | Bertlicher Straßenläufe | 21,1 | 1:59:24 | 7 |
22.02. | Vredener Halbmarathon | 21,1 | 1:53:58 | 1 |
09.03. | Coesfelder Heidelauf | ca.9,6 | 0:50:30 | 3 / 2 |
15.03. | Halbmarathon Tuja Münster | 21,1 | 1:57:01 | 2 |
27.04. | Hermannslauf (570 HM) | 31,1 | 3:00:29 | 45 |
03.05. | Nottulner Stiftslauf | 10 | 0:51:40 | 1 |
09.05. | Dülmener Straßenlauf | 10 | 0:49:08 | 4 |
18.05. | Viva-West-Marathon | 42,2 | 4:04:22 | 14 |
31.05. | Johanneslauf Lette | 10 | 0:50:36 | 4 |
07.-09.06 | Brüder-Grimm-Lauf (5 Etappen) | 81,3 | 7:45:16 | 23 |
11.07. | Roruper Abendlauf | 10 | 0:51:13 | 3 |
08.08. | Baumberger Abendlauf | 10 | 0:50:36 | 1 |
24.08. | Hunsrück Marathon | 42,2 | 4:12:08 | 1 |
07.09. | Stadtwerke Bochum | 21,1 | 1:53:42 | 12 |
19.09. | Stadtfestlauf Lüdinghausen | 10 | 0:52:59 | 2 |
28.09. | Bertlicher Straßenläufe / Trainingslauf | 30 | 3:00:58 | 3 |
19.10. | Mallorca Marathon | 42,2 | 4:39:34 |
37 |
09.11. | Bagno-Buchenberg-Marathon Steinfurt | 42,2 | 4:28:47 |
1 |
22.11. | TUSEM Blumensaatlauf Essen | 21,1 |
1:53:37 |
5 |
30.11. | Bertlicher Straßenläufe | 10 | 0:50:38 | 1 |
06.12. | Nikolauslauf Dülmen |
5 |
0:24:25 |
4 |
14.12. | Siebengebirgsmarathon | 42,2 | 4:38:07 | 11 |
31.12. | Silvesterlauf Werl Soest NEUE PB :-) | 15 | 1:15:44 | 12 |